فصل اول: تعاریف ……………………………………………………………………. |
||||||||||
فصل دوم: روزشمار شهرسازی و معماری ایران …………………………………………………………………………………….. | ||||||||||
فصل سوم: طرح های شهر و شهرسازی …………………………………………………………………………………….. | ||||||||||
فصل چهارم: مراجع شهر و شهرسازی …………………………………………………………………………………….. | ||||||||||
فصل پنجم: مسکن در شهرسازی …………………………………………………………………………………….. | ||||||||||
فصل ششم: برنامه های عمرانی …………………………………………………………………………………….. | ||||||||||
فصل هفتم: شهرهای جدید …………………………………………………………………………………….. | ||||||||||
فصل هشتم: حمل و نقل شهری …………………………………………………………………………………….. | ||||||||||
فصل نهم: نظریه های جدید شهرسازی و برنامه ریزی شهری …………………………………………………………………. | ||||||||||
فصل دهم: زیرساخت های شهری …………………………………………………………………………………….. | ||||||||||
فصل یازدهم: محیط های پاسخده …………………………………………………………………………………….. | ||||||||||
فصل دوازدهم: درآمدی بر بافت فرسوده، اسکان غیر رسمی، مرمت و نوسازی شهری …………………………………. | ||||||||||
فصل سیزدهم: محیط زیست و توسعه پایدار …………………………………………………………………………………….. | ||||||||||
پیوست: گزیده نتایج سرشماری های عمومی …………………………………………………………………………………… |
مباحث عمومی شهرسازی ایران
قیمت: ۲,۸۰۲,۵۰۰ ریال
وزن | 600 گرم |
---|
شناسه:
197
دستهها: برنامه ریزی شهری, طراحی شهری
وزن | 600 گرم |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مباحث عمومی شهرسازی ایران” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.